Propiedades | Prueba de ASTM | Valor típico | Unidad de prueba |
Densidad | F1315 de ASTM | 1.9 | G/cm3 |
Fuerza de Tensil a través del aumento | ASTM F152 | 6.5 | Mpa |
Compresibilidad | ASTM F36 | 15 | % |
Recuperación | ASTM F36 | 35 | % |
Selibilidad | ASTM F37 a 6,8 mpa | 0.012 | Cm³/s |
Relajación Creep |
ASTM F38 | 19 | % |
Aumento de espesor después de 5 horas de combustible |
ASTM IRM 903 @ 150 °C | 10 | % |
Aumento de peso después de 5 horas Fuel Oil B | Combustible B @ 25 °C de ASTM | 9 | % |
Temperatura de trabajo |
|
≤ 150 | ℃ |
Pliabilidad | Muestra de la curva 180 grados |
Sin crack |
Propiedades | Prueba de ASTM | Valor típico | Unidad de prueba |
Densidad | F1315 de ASTM | 1.9 | G/cm3 |
Fuerza de Tensil a través del aumento | ASTM F152 | 9 | Mpa |
Compresibilidad | ASTM F36 | 13 | % |
Recuperación | ASTM F36 | 40 | % |
Selibilidad | ASTM F37 a 6,8 mpa | 0.011 | Cm³/s |
Relajación Creep | ASTM F38 | 20 | % |
Aumento de espesor después de 5 horas de combustible | ASTM IRM 903 @ 150 °C | 10 | % |
Aumento de peso después de 5 horas Fuel Oil B | Combustible B @ 25 °C de ASTM | 15 | % |
Temperatura de trabajo |
|
≤ 250 | ℃ |
Pliabilidad | Muestra de la curva 180 grados | Sin crack |