| Propiedades | Prueba ASTM | Valor típico | Unidad de prueba |
| Densidad | ASTM F1315 | 1.9 | g / cm3 |
| Fuerza tensil a través de la ganancia | ASTM F152 | 6.5 | MPA |
| Compresibilidad | ASTM F36 | 15 | % |
| Recuperación | ASTM F36 | 35 | % |
| Capacidad sellada | ASTM F37 a 6.8 MPa | 0.012 | cm³/s/s |
|
Relajación de fluencia |
ASTM F38 | 19 | % |
|
Aumento del grosor después de 5 horas de combustible |
ASTM IRM 903 @150 ° C | 10 | % |
| Aumento de peso después de 5 horas de combustible B B | ASTM COMBUSTIBLE B @25 ° C | 9 | % |
| Temperatura de trabajo |
|
150 ≤ | ℃ |
| Flexibilidad | Muestra de curvas de 180 grados |
No hay grieta |
|
| Propiedades | Prueba ASTM | Valor típico | Unidad de prueba |
| Densidad | ASTM F1315 | 1.9 | g / cm3 |
| Fuerza tensil a través de la ganancia | ASTM F152 | 9 | MPA |
| Compresibilidad | ASTM F36 | 13 | % |
| Recuperación | ASTM F36 | 40 | % |
| Capacidad sellada | ASTM F37 a 6.8 MPa | 0.011 | cm³/s |
| Relajación de fluencia | ASTM F38 | 20 | % |
| Aumento del grosor después de 5 horas de combustible | ASTM IRM 903 @150 ° C | 10 | % |
| Aumento de peso después de 5 horas de combustible B B | ASTM COMBUSTIBLE B @25 ° C | 15 | % |
| Temperatura de trabajo |
|
250 ≤ | ℃ |
| Flexibilidad | Muestra de curvas de 180 grados | No hay grieta | |