Propiedades | Prueba de ASTM | Valor típico | Prueba Unite |
Densidad | F1315 de ASTM | 1.82 | G/cm3 |
Fuerza de Tensil a través del aumento | ASTM F152 | ≥ 9 | Mpa |
Tasa de compresibilidad | ASTM F36 | 12 | % |
Recuperación | ASTM F36 | ≥ 50 | % |
Selibilidad | ASTM F37 a 6,8 mpa | 0.0010 | Cm³ |
Relajación Creep | ASTM F38 | 22 | % |
Aumento de espesor después de 5 horas de combustible | ASTM IRM 903 @ 150 °C | 9 | % |
Aumento de peso después de 5 horas Fuel Oil B | Combustible B @ 150 °C de ASTM | 10 | % |
Temperatura de trabajo |
|
400 ≤ | ℃ |
Pliabilidad | Muestra de la curva 180 grados | Sin crack |